PIAO
Aggiornamento
Secondo necessità
| Anno | Titolo | File |
|---|---|---|
| 2026 | 2025-piano integrato di amministrazione e organizzazione PIAO 2026-2028 | Download file |
| 2025 | 2025-piano integrato di amministrazione e organizzazione PIAO 2025-2027 | Download file |
| 2024 | 2024-piano integrato di amministrazione e organizzazione PIAO 2024-2026 | Download file |
| 2024 | PIAO 2024-2026 Allegato 1 tabellonie processi rischi | Download file |
| 2024 | PIAO 2024-2026 Allegato 2 albero della trasparenza | Download file |
| 2023 | 2023_Piano integrato di amministrazione e organizzazione PIAO 2023-2025 | Download file |
| 2022 | 2022_Piano integrato di amministrazione e organizzazione | Download file |
Ultimo aggiornamento: 11.04.2026








